Petit pain trigo (65)
|
Descrição
.
Caixa 65 unidades
Declaração Nutricional (por 100g)
| Energia | 962 kJ / 227 kcal |
| Lípidos | 0.49 g |
| dos quais saturados | 0.07 g |
| Hidratos de carbono | 46.03 g |
| dos quais açúcares | 0.71 g |
| Fibra | 1.37 g |
| Proteínas | 8.83 g |
| Sal | 1.34 g |
Ingredientes e Alergénios
Farinha de TRIGO, água, glúten de TRIGO, sal, levedura.
Partilhar este produto
Pode estar interessado nestes